openpencil/packages/docs/fr/user-guide/text-editing.md
Danila Poyarkov 36a3257d29 Remove implementation details from user guide
Replace internal references (Yoga, CanvasKit, Paragraph API, style runs,
characterStyleIDs, vectorNetworkBlob, Kiwi binary, scene graph, font-kit,
Local Font Access API, COMPONENT type, override key format, hex codes, px
specs) with user-facing language across all 7 locales.
2026-03-08 12:55:25 +03:00

32 lines
1.4 KiB
Markdown

---
title: Édition de texte
description: Créer et modifier du texte avec formatage riche dans OpenPencil.
---
# Édition de texte
## Créer du texte
Appuyez sur <kbd>T</kbd>, puis cliquez sur le canevas. Commencez à taper immédiatement.
## Édition en ligne
Double-cliquez sur un nœud texte pour entrer en mode édition. Cliquez à l'extérieur pour confirmer.
## Navigation du curseur
| Action | Mac | Windows / Linux |
|--------|-----|-----------------|
| Gauche/droite | <kbd>←</kbd> / <kbd>→</kbd> | <kbd>←</kbd> / <kbd>→</kbd> |
| Haut/bas | <kbd>↑</kbd> / <kbd>↓</kbd> | <kbd>↑</kbd> / <kbd>↓</kbd> |
| Par mot | <kbd>⌥</kbd><kbd>←</kbd> / <kbd>⌥</kbd><kbd>→</kbd> | <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>←</kbd> / <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>→</kbd> |
| Début/fin de ligne | <kbd>⌘</kbd><kbd>←</kbd> / <kbd>⌘</kbd><kbd>→</kbd> | Début / Fin |
<kbd>Shift</kbd> étend la sélection.
## Formatage riche
| Action | Mac | Windows / Linux |
|--------|-----|-----------------|
| Gras | <kbd>⌘</kbd><kbd>B</kbd> | <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>B</kbd> |
| Italique | <kbd>⌘</kbd><kbd>I</kbd> | <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>I</kbd> |
| Souligné | <kbd>⌘</kbd><kbd>U</kbd> | <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>U</kbd> |
## Sélecteur de police
Recherche, aperçu et défilement virtuel. Les polices système sont disponibles sur l'application de bureau, ainsi que dans Chrome et Edge.