generated from wiz4apps/templates.OnlineShop
- ANALYSIS.md: append the 2026-10-04 findings (94 SKUs, hidden categories, broken link, PDP gaps, shipping contradiction, guest checkout) - CATALOG.md: full de-duplicated inventory (11 categories, 94 products with prices/badges), 3 extra PDP samples, checkout/payment field map, store constants - PLAN.md: locked decisions, route map, data model + ERD, key flows, seed plan, layer acceptance checks and open questions
266 lines
26 KiB
Markdown
266 lines
26 KiB
Markdown
# Каталог la-rose.by — полный инвентарь (приложение к аудиту)
|
||
|
||
**Источник:** https://la-rose.by/ · **Дата сбора:** 2026-10-04 · **Метод:** обход живого сайта
|
||
(HTML + headless-браузер, карточки `div.Product-grid`, пагинация `?page=`).
|
||
**Статус документа:** факты «как есть». Сводный анализ — [`docs/ANALYSIS.md`](ANALYSIS.md),
|
||
плановые решения — [`docs/PLAN.md`](PLAN.md).
|
||
|
||
> Примечание: у части карточек название в листинге может быть сокращено или отличаться от `<h1>`
|
||
> на странице товара — сверить при наполнении. Данные волатильны (цены/акции на дату сбора).
|
||
|
||
## 1. Категории — коды и объёмы
|
||
|
||
| Код | Категория | URL | Страниц | Товаров в листинге | Уникальных |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| BC | Букеты цветов | `/category/bukety-tsvetov/` | 4 (28+28+28+8) | 92 | 92 |
|
||
| SB | Букеты сборные | `/category/sbornye-bukety/` | 2 (28+8) | 36 | 36 |
|
||
| AL | Букеты с альстромерией | `/category/bukety-iz-alstromerii/` | 1 | 15 | 15 |
|
||
| GV | Букеты с гвоздикой | `/category/bukety-iz-gvozdiki/` | 1 | 16 | 16 |
|
||
| KR | Букеты с кустовой розой | `/category/bukety-iz-kustovoy-rozy/` | 1 | 20 | 20 |
|
||
| HZ | Букеты с хризантемами | `/category/bukety-iz-khrizantemy/` | 2 (28+9) | 37 | 37 |
|
||
| SV | Свадебные букеты невесты | `/category/svadebnye-bukety-nevesty/` | 1 | 3 | 3 |
|
||
| MB | Монобукеты | `/category/monobuket/` | 1 | 23 | 23 |
|
||
| KZ | Цветочные композиции | `/category/kompozitsii/` | 1 | 7 | 7 |
|
||
| YS | Цветы в ящике | `/category/tsvety-v-yashchike/` | 1 | 1 | 1 |
|
||
| YK | Цветы в корзине | `/category/tsvety-v-korzine/` | 1 | 6 | 6 |
|
||
| | **Итого слотов / уникальных** | | | **256** | **94** |
|
||
|
||
- Размер страницы фиксирован — 28; селектор «Показывать по» есть в разметке
|
||
(`select.cat-onpage_select`), но **не активен**.
|
||
- **Кросс-листинг массовый** (256 слотов → 94 товара): товар попадает до 6 категорий
|
||
(например, «Грезы»).
|
||
- Бейджи: `ХИТ!` × 24, `NEW!` × 13, `СКИДКА!` × 5.
|
||
|
||
## 2. Скрытые и пустые категории
|
||
|
||
| Категория | HTTP | Товаров | Доступность |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `/category/bukety-iz-roz/` (Розы) | 200 | 22 (все — дубли видимых категорий) | по прямому URL и из хлебных крошек розовых PDP; **нет в меню** |
|
||
| `/category/bukety-iz-gortenziy/` (Гортензии) | 200 | 0 | только по SEO-ссылке в тексте; пустая выдача |
|
||
| `/category/bukety-s-tyulpanami/` (Тюльпаны) | 200 | 0 | только по SEO-ссылке в тексте; пустая выдача |
|
||
|
||
Дополнительная скрытая таксономия (видна в хлебных крошках PDP, нет в меню):
|
||
`/category/rozy-po-tsvetu/` (Розы по цвету), `/category/krasnye-rozy/` (Красные розы).
|
||
|
||
## 3. Полная таблица товаров (94, дедуплицировано)
|
||
|
||
| # | Название | Slug / URL | Цена BYN | Старая BYN | Бейдж | Категории |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | «Летний» | `/product/buket-nostalgiya/` | 71 | 161 | ХИТ! | BC, HZ, MB |
|
||
| 2 | Корзина с кустовой розой «Золушка» | `/product/korzina-tsvetov-zolushka/` | 257 | 351 | ХИТ! | BC, KR, YK |
|
||
| 3 | Корзина с розой и гвоздикой «Диадема» | `/product/korzina-tsvetov-diadema/` | 174 | 197 | NEW! | BC, SB, KZ, YK |
|
||
| 4 | Композиция «Совершенство» | `/product/sovershenstvo/` | 125 | 140 | — | BC, SB, HZ, KZ |
|
||
| 5 | Корзина цветов «Розовая пантера» | `/product/275/` | 135 | 150 | — | BC, KR, YK |
|
||
| 6 | Сухоцветы гипсофила и лаванда | `/product/buket-iz-gipsofily-i-lavandy/` | 105 | 127 | — | BC, SV |
|
||
| 7 | Букет из пёстрой ромашки | `/product/buket-iz-pyostroy-romashki/` | 85 | 136 | — | BC, HZ |
|
||
| 8 | Корзина «Нежность» | `/product/korzina-nezhnost/` | 320 | 370 | — | BC, GV, HZ, YK |
|
||
| 9 | Свадебный букет из красной розы на роспись | `/product/svadebnyy-buket-na-rospis/` | 215 | — | — | BC, SV |
|
||
| 10 | Свадебный букет на роспись «Люблю» | `/product/svadebnyy-buket-na-rospis-lyublyu/` | 210 | — | — | BC, SV |
|
||
| 11 | Букет из 15 гвоздик и эвкалипта | `/product/buket-iz-15-gvozdik-i-evkalipta/` | 135 | 150 | ХИТ! | BC, GV, MB |
|
||
| 12 | Композиция из чёрных роз (Эквадор) | `/product/buket-iz-chernykh-roz-ekvador/` | 765 | — | NEW! | BC |
|
||
| 13 | Букет из синих роз | `/product/nezabyvaemyy-buket-iz-sinikh-roz/` | 150 | 165 | NEW! | BC, MB |
|
||
| 14 | Нежный букет с розой и альстромерией | `/product/nezhnyy-buket-iz-rozy-s-alstromeriey/` | 183 | 197 | — | BC, SB, AL |
|
||
| 15 | Букет из красных роз с эвкалиптом | `/product/buket-iz-krasnykh-roz-s-evkaliptom/` | 198 | 295 | ХИТ! | BC, MB |
|
||
| 16 | Букет красных роз Кения | `/product/1553/` | 165 | 187 | — | BC |
|
||
| 17 | Букет из французской розы | `/product/1565/` | 150 | 250 | СКИДКА! | BC, MB |
|
||
| 18 | Безмятежное счастье | `/product/buket-bezmyatezhnoe-schaste/` | 125 | 130 | ХИТ! | BC, SB, AL, GV |
|
||
| 19 | Нежный букет с хризантемой и диантусом | `/product/nezhnyy-buket-s-khrizantemoy-i-diantusom/` | 162 | 177 | ХИТ! | BC, SB, AL, GV, HZ |
|
||
| 20 | Букет 15 белых роз | `/product/buket-15-belykh-roz-1/` | 196 | — | ХИТ! | BC, MB |
|
||
| 21 | «Элегантность в простоте» | `/product/buket-elegantnost-v-prostote/` | 104 | 189 | ХИТ! | BC, SB, KR, HZ |
|
||
| 22 | Букет «Нежность» | `/product/buket-nezhnost-v-lepestkakh/` | 157 | 164 | NEW! | BC, SB, GV, KR, HZ |
|
||
| 23 | Букет «Сахарная вата» | `/product/buket-sakharnaya-vata/` | 73 | 99 | — | BC, GV |
|
||
| 24 | Сборный букет «Вспышка» | `/product/sbornyy-buket-vspyshka/` | 183 | 212 | — | BC, SB, GV, KR |
|
||
| 25 | Букет «Небесная симфония» | `/product/1814/` | 117 | 138 | — | BC, HZ, MB |
|
||
| 26 | Букет «Зефирная нежность» | `/product/buket-zefirnaya-nezhnost/` | 98 | 156 | — | BC, KR, MB |
|
||
| 27 | Композиция в корзине | `/product/kompozitsiya-v-korzine/` | 154 | 186 | — | BC, KR, MB, KZ, YK |
|
||
| 28 | Разрешите подарить вам радугу | `/product/razreshite-podarit-vam-radugu/` | 154 | 237 | ХИТ! | BC, HZ, MB |
|
||
| 29 | Романтика в воздухе | `/product/romantika-v-vozdukhe/` | 190 | 203 | — | BC, SB, KR, HZ |
|
||
| 30 | Весеннее настроение | `/product/vesennee-nastroenie/` | 148 | 187 | — | BC, SB, GV, KR, HZ |
|
||
| 31 | Роза кустовая Рефлекс | `/product/roza-kustovaya-pionovidnaya/` | 292 | 315 | — | BC, MB |
|
||
| 32 | Летний ветер | `/product/letniy-veter/` | 65 | 115 | — | BC, HZ, MB |
|
||
| 33 | Букет из 15 роз | `/product/buket-iz-15-roz-fridom/` | 142 | 175 | — | BC, MB |
|
||
| 34 | Обнимая ароматом | `/product/obnimaya-aromatom/` | 163 | 178 | — | BC, SB |
|
||
| 35 | Грезы | `/product/grezy/` | 141 | 168 | — | BC, SB, AL, GV, KR, HZ |
|
||
| 36 | Для Самой Любимой | `/product/dlya-samoy-lyubimoy/` | 207 | 298 | СКИДКА! | BC, SB, KR, HZ |
|
||
| 37 | Хризантема с ромашкой | `/product/khrizantema-s-romashkoy/` | 115 | 145 | NEW! | BC, HZ |
|
||
| 38 | Для тебя | `/product/dlya-tebya/` | 125 | 137 | — | BC, MB |
|
||
| 39 | Букет из нежной хризантемы и гипсофилы | `/product/buket-iz-nezhnoy-khrizantemy-i-gipsofily/` | 117 | 230 | ХИТ! | BC, SB, HZ, MB |
|
||
| 40 | Очарование | `/product/ocharovanie-1/` | 187 | 193 | — | BC, SB, AL, GV |
|
||
| 41 | Композиция в рамке | `/product/kompozitsiya-v-ramke/` | 91 | 104 | — | BC, KZ |
|
||
| 42 | Солнечный ангел | `/product/solnechnyy-angel/` | 153 | 193 | — | BC, SB, AL, GV |
|
||
| 43 | Цветы в шляпной коробке | `/product/tsvety-v-shlyapnoy-korobke-2/` | 117 | 125 | — | KZ |
|
||
| 44 | Тёплые объятия | `/product/teplye/` | 372 | 374 | — | BC, SB, AL |
|
||
| 45 | Букет «Для Самой Любимой» из хризантем | `/product/mamina-nezhnot/` | 143 | 210 | ХИТ! | BC, SB, HZ |
|
||
| 46 | Розовая хризантема Ромашка | `/product/rozovaya-khrizantema-romashka/` | 65 | 115 | ХИТ! | BC, HZ, MB |
|
||
| 47 | Белая ромашка, примерно 51 цветочек | `/product/belaya-romashka-primerno-51-tsvetochek/` | 55 | 137 | — | BC, HZ, MB |
|
||
| 48 | Голубая ромашка с гипсофилой | `/product/golubaya-romashka-s-gipsofiloy/` | 98 | 167 | ХИТ! | BC, HZ, MB |
|
||
| 49 | Кустовая роза Рефлекс с альстромерией | `/product/kustovaya-roza-refleks-s-alstromeriey/` | 134 | 187 | — | BC, AL, KR |
|
||
| 50 | Нежный поцелуй | `/product/nezhnyy-potseluy-1/` | 98 | 167 | — | BC, AL |
|
||
| 51 | Вдохновение природы | `/product/vdokhnovenie-prirody/` | 169 | 245 | — | BC, HZ, MB |
|
||
| 52 | Букет из кустовой розы и кустовой хризантемы | `/product/1982/` | 153 | 197 | — | BC, SB, HZ |
|
||
| 53 | Нежно-розовый букет из дуэта хризантем | `/product/nezhno-rozovyy-buket-iz-dueta-khrizantem/` | 155 | 245 | — | BC, SB, HZ |
|
||
| 54 | Зефирное облако нежных хризантем | `/product/zefirnoe-oblako-nezhnykh-khrizantem/` | 169 | 244 | NEW! | BC, HZ |
|
||
| 55 | Нежный букет для самой любимой | `/product/nezhnyy-buket-dlya-samoy-lyubimoy/` | 179 | 218 | NEW! | BC, SB, AL, KR, HZ |
|
||
| 56 | Букет в сиренево-розовых тонах | `/product/buket-v-sirenevo-rozovykh-tonakh-iz-khrizantemy-rozy-i-diantusa/` | 115 | 167 | — | BC |
|
||
| 57 | Нежный букет из кустовой и французской розы | `/product/1993/` | 113 | 137 | NEW! | BC, KR |
|
||
| 58 | ~51 небесно-голубая ромашка | `/product/51-nebesno-golubaya-romashka/` | 59 | 115 | — | BC, HZ |
|
||
| 59 | Букет «Небесная симфония» из пушистой хризантемы | `/product/1997/` ⚠️ **404** | 82 | 115 | — | BC, HZ, MB |
|
||
| 60 | Ящик деревянный с хризантемой «Радужный» | `/product/yashchik-derevyannyy-s-khrizantemoy-raduzhnyy/` | 124 | 139 | — | BC, HZ, KZ, YS |
|
||
| 61 | Композиция в ящике «Мечтаю о тебе» | `/product/kompozitsiya-v-yashchike-mechtayu-o-tebe/` | 89 | 127 | ХИТ! | BC |
|
||
| 62 | Нежно-бирюзовая ромашка | `/product/nezhno-biryuzovaya-romashka/` | 65 | 115 | ХИТ! | BC, HZ, MB |
|
||
| 63 | Букет из диантусов | `/product/2003/` | 117 | 157 | — | BC, SB, GV |
|
||
| 64 | Букет «Приятные моменты» | `/product/buket-priyatnye-momenty-iz-kustovoy-rozy-khrizantemy-i-alstromerii/` | 135 | 149 | — | BC, SB, AL, KR, HZ |
|
||
| 65 | Букет из хризантемы и кустовой розы Рефлекс | `/product/2008/` | 107 | 193 | СКИДКА! | BC, SB, KR, HZ |
|
||
| 66 | Букет из кустовой и французской розы с альстромерией | `/product/2009/` | 117 | 183 | СКИДКА! | BC, SB, AL, KR |
|
||
| 67 | Букет из голубой хризантемы и розы «Рефлекс» | `/product/buket-iz-goluboy-khrizantemy-i-rozy-refleks/` | 98 | — | — | BC |
|
||
| 68 | Нежный букет из французской розы и эвкалипта | `/product/nezhnyy-buket-iz-frantsuzskoy-rozy-i-evkalipta/` | 63 | 98 | ХИТ! | BC, SB, MB |
|
||
| 69 | Букет «Алые паруса» из 11 красных роз | `/product/buket-alye-parusa-iz-11-krasnykh-roz-s-limoniumom-i-evkaliptom/` | 146 | 193 | ХИТ! | BC, SB, MB |
|
||
| 70 | Букет из альстромерии, роз, хризантемы и эустомы | `/product/2028/` | 167 | 189 | NEW! | BC, SB |
|
||
| 71 | 3 веточки розовой хризантемы | `/product/2033/` | 43 | 65 | ХИТ! | BC, HZ |
|
||
| 72 | Букетик сухоцвет лаванды | `/product/buketik-sukhotsvet-lavandy/` | 43 | 57 | — | BC |
|
||
| 73 | Воздушный объёмный букет с розами | `/product/vozdushnyy-obyomnyy-buket-s-frantsuzskoy-i-kustovoy-rozami/` | 179 | — | — | BC, SB, KR, HZ |
|
||
| 74 | Сборный ароматный букет с лилией и розой | `/product/sbornyy-aromatnyy-buket-s-liliey-i-rozoy/` | 194 | — | — | BC, SB, KR |
|
||
| 75 | Букет из французских и кустовых роз | `/product/2048/` | 119 | 137 | — | BC, SB |
|
||
| 76 | Букет с зеркалом «Ты — Моё Всё» | `/product/2050/` | 154 | 186 | NEW! | BC, SB, GV, KZ |
|
||
| 77 | Букет из диантусов с лизиантусами | `/product/2051/` | 183 | 275 | NEW! | BC, SB, GV |
|
||
| 78 | Букет из альстромерии и диантусов | `/product/2052/` | 117 | 143 | NEW! | BC, SB, AL, GV |
|
||
| 79 | Букет из альстромерии и диантусов с лагурусом | `/product/2053/` | 129 | 161 | NEW! | BC, SB, AL, GV |
|
||
| 80 | Букет «Для моей Принцессы» | `/product/2054/` | 157 | 198 | — | BC, SB, HZ |
|
||
| 81 | Букет из французской и кустовой розы, эустомы | `/product/buket-iz-frantsuzskoy-rozy-kustovoy-rozy-eustomy/` | 125 | 153 | — | BC |
|
||
| 82 | Букет из розовых хризантем микс | `/product/buket-iz-rozovykh-khrizantem-miks/` | 51 | 63 | — | BC |
|
||
| 83 | Букет из кустовой розы, альстромерии и гипсофилы | `/product/buket-iz-kustovoy-rozy-alstromerii-i-gipsofila/` | 126 | 158 | — | BC |
|
||
| 84 | Букет из малиновой розы | `/product/buket-iz-malinovoy-rozy/` | 107 | 137 | — | BC |
|
||
| 85 | Корзина «Мамино Сердце» | `/product/2068/` | 537 | — | — | YK |
|
||
| 86 | Сиренево-белый букет из хризантемы Алтай | `/product/2069/` | 83 | 105 | — | BC, HZ |
|
||
| 87 | Сборный микс альстромерий | `/product/2070/` | 81 | 127 | — | BC, AL |
|
||
| 88 | Букет из хризантемы Алтай и лимониума | `/product/2071/` | 98 | 168 | — | BC, HZ |
|
||
| 89 | Букет нежный из кустовой хризантемы и лимониума | `/product/2072/` | 119 | 184 | — | BC, HZ |
|
||
| 90 | Букет из красной французской розы с эвкалиптом | `/product/2073/` | 93 | 173 | — | BC |
|
||
| 91 | Букет из красных роз и эустомы | `/product/2074/` | 157 | 210 | — | BC |
|
||
| 92 | Букет из французской розы, эустомы и кустовой розы | `/product/2075/` | 123 | 169 | — | BC |
|
||
| 93 | Нежный светлый букет с розой и хризантемой | `/product/2076/` | 144 | 193 | — | BC, KR |
|
||
| 94 | Букет из французской розовой розы и эвкалипта | `/product/2077/` | 98 | 132 | — | BC |
|
||
|
||
⚠️ Строка 59 (`/product/1997/`) — **битая ссылка в листинге**: href ведёт на HTTP 404
|
||
(у темы нет слага, fallback на числовой ID не резолвится). Остальные числовые ID — HTTP 200.
|
||
|
||
## 4. Карточка товара (PDP) — реальный набор полей, 3 дополнительных образца
|
||
|
||
Базовый образец (`/product/buket-iz-15-roz-fridom/`, id 1860, «Букет из 15 роз», 142/175 BYN, без бейджа, BC+MB).
|
||
|
||
| Поле | A. Роза `/product/buket-iz-krasnykh-roz-s-evkaliptom/` | B. Хризантема `/product/buket-iz-nezhnoy-khrizantemy-i-gipsofily/` | C. Композиция/коробка `/product/tsvety-v-shlyapnoy-korobke-2/` |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| h1 | Букет из красных роз с эвкалиптом | Букет из нежной хризантемы и гипсофилы | Цветы в шляпной коробке |
|
||
| Бейдж | ХИТ! | ХИТ! | нет |
|
||
| Цена | 198 BYN | 117 BYN | 117 BYN |
|
||
| Старая цена | 295 BYN | 230 BYN | 125 BYN |
|
||
| Валюта | BYN | BYN | BYN |
|
||
| Степпер `input[name=quantity]` | value 1; **нет `min`/`max`/`step`** | value 1; нет min/max/step | value 1; нет min/max/step |
|
||
| Изображений в галерее | 1 | 4 | 3 |
|
||
| Хлебные крошки | Букеты цветов › Розы › Розы по цвету › Красные розы | Букеты цветов | Цветочные композиции |
|
||
| Описание | свободный SEO-блок, 614 симв., без короткого текста | короткий текст 191 симв. + «Подробное описание» + SEO 613 симв. | свободный SEO-блок, 582 симв. |
|
||
| Структурированные поля | нет | нет | нет |
|
||
| Табы | «Обзор» / «Характеристики»: **одна** характеристика «Кому дарим цветы» + варианты **15/19/25 роз → 198/240/325 BYN** | только «Кому дарим цветы»; вариантов нет | нет |
|
||
| Состав | нет | нет | нет |
|
||
| Количество стеблей | нет (только в метках вариантов «N роз») | нет | нет |
|
||
| Высота / размеры | нет | нет | нет |
|
||
| Уход | нет | нет | нет |
|
||
| Наличие / остаток | не показывается | не показывается | не показывается |
|
||
| Срок доставки | не показывается (только текст «от 80 руб») | не показывается | не показывается |
|
||
| «Просмотренные товары» | нет (первый в сессии) | да | да |
|
||
|
||
**Пробелы:** состав, количество стеблей, высота/габариты, уход, наличие/остаток и срок доставки
|
||
не выводятся как структурированные данные; состав и число цветов спрятаны в названии
|
||
(«Белая ромашка, примерно 51 цветочек»). Варианты («N роз») есть только у части товаров и меняют цену.
|
||
|
||
## 5. Корзина / оформление / оплата
|
||
|
||
Оформление одностраничное — `/order/` (секции «Корзина → Оформление → Покупатель → Доставка → Оплата»).
|
||
Добавление в корзину: `POST /cart/add/` (JSON: `product_id`, `quantity`).
|
||
|
||
**Промокод:** поле `input[name=coupon_code]` + кнопка «Активировать» (AJAX). Неверный код → ошибка
|
||
«Купон недействителен»; при успехе появляется «Отменить». Валидный код и размер скидки получить не удалось.
|
||
|
||
**Порог бесплатной доставки — противоречие подтверждено:**
|
||
|
||
| Источник | Утверждение |
|
||
|---|---|
|
||
| `/dostavka/` | бесплатно от 100 BYN, иначе 15 BYN; за МКАД 15 BYN + 0.50 BYN/км; срок до 2 ч |
|
||
| meta `/dostavka/` | бесплатная доставка при заказе от 100 BYN |
|
||
| копирайт `/category/bukety-tsvetov/` | бесплатно от 50 руб |
|
||
| meta `/category/bukety-tsvetov/` | бесплатно от 100 BYN |
|
||
| копирайт `/category/monobuket/` | бесплатно от 80 руб |
|
||
| meta `/category/monobuket/` | бесплатно от 100 BYN |
|
||
| текст PDP | бесплатно от 80 руб |
|
||
| **фактическая конфигурация (проверено)** | курьер «Бесплатно» при корзине 43 BYN и 117 BYN — минимума нет; доступен **один** вариант доставки `8.delivery` «Доставка цветов по Минску», Бесплатно; тариф 15 BYN в корзине недостижим |
|
||
|
||
**Типы доставки:**
|
||
|
||
| Тип | id | Цена | Дата | Варианты |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| Доставка курьером | `todoor` | Бесплатно | Сегодня | `8.delivery` «Доставка цветов по Минску», Бесплатно (`variants_count: 1`) |
|
||
| Самовывоз из магазинов | `pickup` | Бесплатно | Завтра | — |
|
||
|
||
Слота времени нет: дата/время — свободное текстовое поле `auth[data][data_i_vremya_dostavki]` +
|
||
вычисляемая строка «Срок доставки». Адрес — через адаптер Yandex Maps (`possible_addresses: []`).
|
||
|
||
**Поля формы (точные `name`):**
|
||
|
||
| Секция | Поле | name | Обяз. |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Покупатель | Имя | `auth[data][firstname]` | да |
|
||
| Покупатель | Телефон | `auth[data][phone]` | да |
|
||
| Покупатель | Email | `auth[data][email]` | нет |
|
||
| Покупатель | Номер скидочной карты | `auth[data][nomer_skidochnoy_karty]` | нет |
|
||
| Доставка | Дата и время доставки | `auth[data][data_i_vremya_dostavki]` | нет |
|
||
| Доставка | Страна / регион / город (заблокированы) | `region[country]=blr`, `region[region]=07`, `region[city]=Минск` | — |
|
||
| Доставка | Тип | `shipping[type_id]` (`todoor`/`pickup`) | — |
|
||
| Доставка | Вариант | `shipping[variant_id]` (`8.delivery`) | — |
|
||
| Получатель | Имя получателя | `details[shipping_address][imya-poluchatel]` | нет |
|
||
| Получатель | Телефон получателя | `details[shipping_address][telefon-polucha]` | нет |
|
||
| Получатель | Адрес доставки | `details[shipping_address][street]` | да |
|
||
| Получатель | Текст на открытке | `details[shipping_address][tekst-na-otkryt]` | нет |
|
||
| Комментарий | Комментарий к заказу | `confirm[comment]` | нет |
|
||
| Hidden | Пользователь / локация | `auth[user_id]`, `region[location_id]` | — |
|
||
|
||
**Оплата (точный список):**
|
||
|
||
| value | Способ | Описание | Плагин |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `1` | Наличные | «Оплата наличными при получении» | `cash` |
|
||
| `29` | Оплата картой онлайн (РБ, РФ, Мир) | Visa, MasterCard, МИР, Google Pay, Yandex Pay, Apple Pay, ЕРИП | `begateway` |
|
||
|
||
**Гостевой чекаут:** да — форма `/order/` открывается для анонимной сессии без логина (только
|
||
скрытый `auth[user_id]`; имя + телефон обязательны). Реальную отправку заказа выполнить не удалось.
|
||
|
||
## 6. Контакты и константы (проверено)
|
||
|
||
| Параметр | Значение |
|
||
|---|---|
|
||
| Телефон 1 | +375 (29) 657-30-00 (`tel:+375296573000`) |
|
||
| Телефон 2 | +375 (33) 657-30-00 (`tel:+375336573000`) |
|
||
| E-mail | info@La-rose.by (встречается info@la-rose.by) |
|
||
| WhatsApp | https://wa.me/375296573000 |
|
||
| Telegram | https://t.me/bot_a_nik_vsop |
|
||
| VK | https://vk.com/La_Rose_by |
|
||
| Instagram | https://www.instagram.com/larose_by/ |
|
||
| Часы | ежедневно 09:00–21:00; праздники/предпраздничные до 23:00; онлайн-заказы 24/7 |
|
||
| Салон (самовывоз) | г. Минск, ул. Притыцкого, 10, пом. 1Н (53.911005, 27.501101) |
|
||
| Юрлицо | ООО «Диапазон Плюс», УНП 190438401; 220073, Минск, ул. Притыцкого, 10, пом. 1Н |
|
||
| Торговый реестр | № 556600; свид. 19043840 от 18.02.2019 |
|
||
| География | Минск (Беларусь); «за МКАД» упоминается в текстах, но в корзине не настраивается |
|
||
| Аналитика | GA4 `G-GNXX0B3PD5`, `G-4SN20SG8SP`, `GTM-W8NK6WWQ`, `AW-837118909`; FB Pixel `128304465805329`; Яндекс.Метрика `72956191`; Mail.ru `3238855`; чат Bitrix24 |
|
||
|
||
## 7. Что не проверено / оговорки
|
||
|
||
- Отправка заказа и редиректы оплаты не выполнялись (нет реальных контактов/платежа) — проверена
|
||
только структура и валидация формы.
|
||
- Валидный промокод и размер скидки не получены.
|
||
- Тариф за МКАД / вне Минска не воспроизводится: город заблокирован как Минск, доступен один
|
||
бесплатный вариант доставки.
|
||
- `/product/1997/` возвращает 404, хотя это href карточки в листинге.
|
||
- Скрытые категории «Гортензии» и «Тюльпаны» отдают HTTP 200, но 0 товаров.
|
||
- Извлечение опирается на разметку `div.Product-grid`: товар, доступный только по прямому URL
|
||
и скрытый из всех листингов, в инвентарь не попал бы. Дедуплицированный итог — 94, совпадает с ожиданием.
|
||
- Цены и акции волатильны (дата сбора — 2026-10-04).
|