remove duplicate picture
|
|
@ -43,11 +43,8 @@ Naive Bayes Classifier</Description>
|
||||||
</PropertyGroup>
|
</PropertyGroup>
|
||||||
|
|
||||||
<ItemGroup>
|
<ItemGroup>
|
||||||
|
<PackageReference Include="Bigtree.Algorithm" Version="0.1.0" />
|
||||||
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="11.0.2" />
|
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="11.0.2" />
|
||||||
</ItemGroup>
|
</ItemGroup>
|
||||||
|
|
||||||
<ItemGroup>
|
|
||||||
<ProjectReference Include="..\..\Bigtree.MachineLearning\Bigtree.Algorithm\Bigtree.Algorithm.csproj" />
|
|
||||||
</ItemGroup>
|
|
||||||
|
|
||||||
</Project>
|
</Project>
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -14,12 +14,12 @@
|
||||||
"Name": "DialogflowAi",
|
"Name": "DialogflowAi",
|
||||||
"Type": "BotSharp.Platform.Dialogflow",
|
"Type": "BotSharp.Platform.Dialogflow",
|
||||||
"Path": "botsharp-dialogflow\\BotSharp.Platform.Dialogflow\\bin\\Debug\\netcoreapp2.1"
|
"Path": "botsharp-dialogflow\\BotSharp.Platform.Dialogflow\\bin\\Debug\\netcoreapp2.1"
|
||||||
},
|
} /*,
|
||||||
{
|
{
|
||||||
"Name": "WeixinChannel",
|
"Name": "WeixinChannel",
|
||||||
"Type": "BotSharp.Channel.Weixin",
|
"Type": "BotSharp.Channel.Weixin",
|
||||||
"Path": "botsharp-channel-weixin\\BotSharp.Channel.Weixin\\bin\\Debug\\netcoreapp2.1"
|
"Path": "botsharp-channel-weixin\\BotSharp.Channel.Weixin\\bin\\Debug\\netcoreapp2.1"
|
||||||
} /*,
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
"Name": "RasaAi",
|
"Name": "RasaAi",
|
||||||
"Type": "BotSharp.Platform.Rasa",
|
"Type": "BotSharp.Platform.Rasa",
|
||||||
|
|
|
||||||
24
BotSharp.sln
|
|
@ -62,6 +62,10 @@ Global
|
||||||
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|Any CPU.Build.0 = ARTICULATE|Any CPU
|
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|Any CPU.Build.0 = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
||||||
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
{95780673-2A1A-4953-962F-C46CBFDD07FF}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
||||||
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = Release|x64
|
||||||
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.ARTICULATE|x64.Build.0 = Release|x64
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
||||||
|
|
@ -82,6 +86,10 @@ Global
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|x64.ActiveCfg = Release|x64
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|x64.ActiveCfg = Release|x64
|
||||||
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|x64.Build.0 = Release|x64
|
{03DCA427-327A-4FC9-9A2F-57D17F16708C}.Test|x64.Build.0 = Release|x64
|
||||||
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = ARTICULATE|x64
|
||||||
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.ARTICULATE|x64.Build.0 = ARTICULATE|x64
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
||||||
|
|
@ -102,6 +110,10 @@ Global
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
||||||
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
{C2FDC855-BD88-4041-B0FF-3AA8A1C11A22}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
||||||
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = ARTICULATE|x64
|
||||||
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.ARTICULATE|x64.Build.0 = ARTICULATE|x64
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
||||||
|
|
@ -122,6 +134,10 @@ Global
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
||||||
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
{8A1F6277-FFCB-4CCD-B798-876D8BE525A9}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
||||||
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = ARTICULATE|Any CPU
|
||||||
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = ARTICULATE|x64
|
||||||
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.ARTICULATE|x64.Build.0 = ARTICULATE|x64
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
|
||||||
|
|
@ -142,6 +158,10 @@ Global
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|Any CPU.Build.0 = RASA NLU|Any CPU
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|x64.ActiveCfg = RASA|x64
|
||||||
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
{30F80E7D-951A-4E8F-9C3C-2C866528EABD}.Test|x64.Build.0 = RASA|x64
|
||||||
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.ARTICULATE|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
|
|
@ -162,6 +182,10 @@ Global
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
{62F08F9F-16C2-4754-90B0-B604DC18AE23}.Test|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.ARTICULATE|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.ARTICULATE|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.ARTICULATE|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||||
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.ARTICULATE|x64.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||||
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||||
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
{C4F2EAE5-F2C7-4F52-9DB2-7E76D7080C72}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB |